| 五蛟乡吴塬村天气 | |
| 天气 | 多云 |
| 气温 | 3℃ |
| 最高气温 | 15℃ |
| 最低气温 | 2℃ |
| 湿度 | 92 |
| 气压 | 864 |
| 风速 | |
| 风向 | 东北风 |
| 风级 | 3-4级 |
|
|
|
| PM2.5 | 47 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 07:12 | 17:51 |
| 五蛟乡吴塬村24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 多云 | 6℃ |
| 01:00 | 多云 | 5℃ |
| 02:00 | 多云 | 5℃ |
| 03:00 | 多云 | 3℃ |
| 04:00 | 多云 | 3℃ |
| 05:00 | 多云 | 3℃ |
| 06:00 | 多云 | 2℃ |
| 07:00 | 多云 | 1℃ |
| 08:00 | 多云 | 1℃ |
| 09:00 | 多云 | 4℃ |
| 10:00 | 多云 | 4℃ |
| 11:00 | 晴 | 8℃ |
| 12:00 | 晴 | 10℃ |
| 13:00 | 晴 | 12℃ |
| 14:00 | 晴 | 14℃ |
| 15:00 | 晴 | 13℃ |
| 16:00 | 晴 | 12℃ |
| 17:00 | 晴 | 11℃ |
| 18:00 | 晴 | 10℃ |
| 19:00 | 晴 | 9℃ |
| 20:00 | 晴 | 8℃ |
| 21:00 | 晴 | 7℃ |
| 22:00 | 晴 | 6℃ |
| 23:00 | 晴 | 5℃ |
| 吴塬村一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2025-11-02 | 07:12/17:51 |
天 气:多云
最高气温:15℃
风 向:西南风
风 速:3-4级
|
天 气:晴
最高气温:2℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
| 2025-11-03 | 07:13/17:50 |
天 气:晴
最高气温:14℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:3℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
| 2025-11-04 | 07:14/17:49 |
天 气:小雨
最高气温:14℃
风 向:南风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:5℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
| 2025-11-05 | 07:15/17:48 |
天 气:多云
最高气温:10℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
天 气:小雨
最高气温:4℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
| 2025-11-06 | 07:16/17:47 |
天 气:小雨
最高气温:10℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
天 气:小雨
最高气温:4℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
| 2025-11-07 | 07:17/17:46 |
天 气:阴
最高气温:9℃
风 向:西北风
风 速:1-3级
|
天 气:晴
最高气温:0℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
| 2025-11-08 | 07:18/17:45 |
天 气:雨夹雪
最高气温:11℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
天 气:雨夹雪
最高气温:0℃
风 向:北风
风 速:1-3级
|
| 生活指数 | ||
| 空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
| 运动指数 | 较不宜 | 天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,若在户外运动请注意保暖并做好准备活动。 |
| 紫外线指数 | 强 | 紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。 |
| 感冒指数 | 极易发 | 将有一次强降温过程,天气寒冷,且空气湿度较大,极易发生感冒,请特别注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗车指数 | 适宜 | 适宜洗车,至少可维持2天 |
| 空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响。 |
| 穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
| 生活建议 |
|
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |