| 吉也克镇加依勒玛村天气 | |
| 天气 | 多云 |
| 气温 | 5℃ |
| 最高气温 | 11℃ |
| 最低气温 | 0℃ |
| 湿度 | 77 |
| 气压 | 946 |
| 风速 | |
| 风向 | 西风 |
| 风级 | 5-6级 |
|
|
|
| PM2.5 | 13 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 09:08 | 19:14 |
| 吉也克镇加依勒玛村24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 23:00 | 多云 | 5℃ |
| 01:00 | 小雨 | 5℃ |
| 02:00 | 小雨 | 4℃ |
| 03:00 | 小雨 | 3℃ |
| 04:00 | 小雨 | 3℃ |
| 05:00 | 小雨 | 3℃ |
| 06:00 | 小雨 | 2℃ |
| 07:00 | 小雨 | 2℃ |
| 08:00 | 雨夹雪 | 0℃ |
| 09:00 | 多云 | 0℃ |
| 10:00 | 多云 | 0℃ |
| 11:00 | 晴 | 3℃ |
| 12:00 | 晴 | 4℃ |
| 13:00 | 晴 | 5℃ |
| 14:00 | 晴 | 7℃ |
| 15:00 | 晴 | 8℃ |
| 16:00 | 晴 | 9℃ |
| 17:00 | 晴 | 9℃ |
| 18:00 | 晴 | 9℃ |
| 19:00 | 晴 | 7℃ |
| 20:00 | 晴 | 5℃ |
| 21:00 | 晴 | 5℃ |
| 22:00 | 多云 | 4℃ |
| 23:00 | 多云 | 4℃ |
| 加依勒玛村一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2025-11-01 | 09:08/19:14 |
天 气:小雨
最高气温:11℃
风 向:西风
风 速:4-5级
|
天 气:小雨
最高气温:0℃
风 向:西南风
风 速:3-4级
|
| 2025-11-02 | 09:10/19:12 |
天 气:晴
最高气温:9℃
风 向:东风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:0℃
风 向:西南风
风 速:3-4级
|
| 2025-11-03 | 09:11/19:11 |
天 气:多云
最高气温:12℃
风 向:西风
风 速:3-4级
|
天 气:多云
最高气温:2℃
风 向:南风
风 速:3-4级
|
| 2025-11-04 | 09:13/19:10 |
天 气:小雨
最高气温:8℃
风 向:西风
风 速:3-4级
|
天 气:雨夹雪
最高气温:0℃
风 向:西风
风 速:3-4级
|
| 2025-11-05 | 09:14/19:08 |
天 气:雨夹雪
最高气温:1℃
风 向:西风
风 速:4-5级
|
天 气:多云
最高气温:-3℃
风 向:西风
风 速:3-4级
|
| 2025-11-06 | 09:16/19:07 |
天 气:多云
最高气温:0℃
风 向:西风
风 速:4-5级
|
天 气:多云
最高气温:-6℃
风 向:西南风
风 速:1-3级
|
| 2025-11-07 | 09:17/19:05 |
天 气:多云
最高气温:-1℃
风 向:西风
风 速:1-3级
|
天 气:多云
最高气温:-7℃
风 向:东南风
风 速:1-3级
|
| 生活指数 | ||
| 空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
| 运动指数 | 较不宜 | 有降水,且风力较强,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,请注意保暖并携带雨具。 |
| 紫外线指数 | 最弱 | 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。 |
| 感冒指数 | 极易发 | 将有一次强降温过程,天气寒冷,且空气湿度较大,极易发生感冒,请特别注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗车指数 | 不适宜 | 将有降水,不宜洗车,建议至少1天后再洗车。 |
| 空气污染扩散指数 | 良 | 气象条件有利于空气污染物稀释、扩散和清除。 |
| 穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
| 生活建议 |
|
对健康的影响:空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响
建议采取措施:极少数异常敏感人群应减少户外活动 |