| 红山街道办事处二十四小区社区天气 | |
| 天气 | 多云 |
| 气温 | -13℃ |
| 最高气温 | -8℃ |
| 最低气温 | -15℃ |
| 湿度 | 74 |
| 气压 | 976 |
| 风速 | 10 |
| 风向 | 西风 |
| 风级 | 1级 |
|
|
|
| PM2.5 | 30 |
| 日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
| 08:47 | 20:08 |
| 红山街道办事处二十四小区社区24小时天气 | ||
| 时间 | 天气 | 气温 |
| 0:00 | 多云 | -15℃ |
| 1:00 | 多云 | -15℃ |
| 2:00 | 多云 | -15℃ |
| 3:00 | 多云 | -15℃ |
| 4:00 | 多云 | -16℃ |
| 5:00 | 多云 | -16℃ |
| 6:00 | 多云 | -16℃ |
| 7:00 | 多云 | -16℃ |
| 8:00 | 多云 | -15℃ |
| 9:00 | 多云 | -15℃ |
| 10:00 | 多云 | -15℃ |
| 11:00 | 多云 | -14℃ |
| 12:00 | 多云 | -13℃ |
| 13:00 | 多云 | -12℃ |
| 14:00 | 多云 | -11℃ |
| 15:00 | 多云 | -11℃ |
| 16:00 | 多云 | -10℃ |
| 17:00 | 多云 | -10℃ |
| 18:00 | 多云 | -10℃ |
| 19:00 | 多云 | -10℃ |
| 20:00 | 多云 | -12℃ |
| 21:00 | 多云 | -12℃ |
| 22:00 | 多云 | -12℃ |
| 23:00 | 多云 | -13℃ |
| 二十四小区社区一周天气 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
| 2026-03-03 | 08:47/20:08 |
天 气:多云
最高气温:-8℃
风 向:东风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-15℃
风 向:南风
风 速:微风
|
| 2026-03-04 | 08:46/20:09 |
天 气:晴
最高气温:-4℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-14℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
| 2026-03-05 | 08:44/20:10 |
天 气:小雪
最高气温:-2℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-13℃
风 向:东南风
风 速:微风
|
| 2026-03-06 | 08:42/20:12 |
天 气:晴
最高气温:1℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-8℃
风 向:南风
风 速:微风
|
| 2026-03-07 | 08:40/20:13 |
天 气:晴
最高气温:1℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-5℃
风 向:南风
风 速:微风
|
| 2026-03-08 | 08:38/20:14 |
天 气:晴
最高气温:2℃
风 向:东北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-2℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
| 2026-03-09 | 08:37/20:15 |
天 气:晴
最高气温:4℃
风 向:北风
风 速:微风
|
天 气:阴
最高气温:-4℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
| 生活指数 | ||
| 空调指数 | ||
| 运动指数 | ||
| 紫外线指数 | ||
| 感冒指数 | ||
| 洗车指数 | ||
| 空气污染扩散指数 | ||
| 穿衣指数 | ||
| 生活建议 |
|
对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |