河神庙乡店上村天气 | |
天气 | 晴 |
气温 | 2.7℃ |
最高气温 | 11℃ |
最低气温 | -2℃ |
湿度 | 86 |
气压 | 919 |
风速 | 2.2 |
风向 | 西北风 |
风级 | 2级 |
PM2.5 | 33 |
日出(天亮)时间 | 日落(天黑)时间 |
07:09 | 17:18 |
河神庙乡店上村24小时天气 | ||
时间 | 天气 | 气温 |
20:00 | 阴 | 4℃ |
21:00 | 多云 | 3℃ |
22:00 | 多云 | 2℃ |
23:00 | 晴 | 2℃ |
0:00 | 晴 | 2℃ |
1:00 | 晴 | 1℃ |
2:00 | 晴 | 1℃ |
3:00 | 晴 | 0℃ |
4:00 | 晴 | 0℃ |
5:00 | 晴 | 0℃ |
6:00 | 晴 | -1℃ |
7:00 | 晴 | -1℃ |
8:00 | 晴 | -1℃ |
9:00 | 晴 | 0℃ |
10:00 | 晴 | 3℃ |
11:00 | 晴 | 6℃ |
12:00 | 晴 | 7℃ |
13:00 | 晴 | 8℃ |
14:00 | 晴 | 10℃ |
15:00 | 晴 | 10℃ |
16:00 | 晴 | 10℃ |
17:00 | 晴 | 10℃ |
18:00 | 晴 | 8℃ |
19:00 | 晴 | 7℃ |
店上村一周天气 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜间 |
2024-11-20 | 07:09/17:18 |
天 气:晴
最高气温:11℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-2℃
风 向:西风
风 速:微风
|
2024-11-21 | 07:10/17:17 |
天 气:晴
最高气温:10℃
风 向:东风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-1℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
2024-11-22 | 07:11/17:17 |
天 气:多云
最高气温:11℃
风 向:东南风
风 速:微风
|
天 气:多云
最高气温:-2℃
风 向:东南风
风 速:微风
|
2024-11-23 | 07:12/17:16 |
天 气:多云
最高气温:10℃
风 向:南风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-1℃
风 向:南风
风 速:微风
|
2024-11-24 | 07:13/17:16 |
天 气:多云
最高气温:7℃
风 向:东南风
风 速:微风
|
天 气:雨夹雪
最高气温:1℃
风 向:西南风
风 速:微风
|
2024-11-25 | 07:14/17:15 |
天 气:多云
最高气温:6℃
风 向:西北风
风 速:4-5级
|
天 气:多云
最高气温:-4℃
风 向:西北风
风 速:微风
|
2024-11-26 | 07:15/17:15 |
天 气:晴
最高气温:1℃
风 向:西风
风 速:微风
|
天 气:晴
最高气温:-7℃
风 向:西风
风 速:3-5级
|
生活指数 | ||
空调指数 | 较少开启 | 您将感到很舒适,一般不需要开启空调。 |
运动指数 | 较适宜 | 天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 |
紫外线指数 | 中等 | 属中等强度紫外线辐射天气,外出时建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。 |
感冒指数 | 极易发 | 天气寒冷,且昼夜温差很大,极易发生感冒。请特别注意增加衣服保暖防寒。 |
洗车指数 | 较适宜 | 较适宜洗车,未来一天无雨,风力较小,擦洗一新的汽车至少能保持一天。 |
空气污染扩散指数 | 中 | 气象条件对空气污染物稀释、扩散和清除无明显影响,易感人群应适当减少室外活动时间。 |
穿衣指数 | 冷 | 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。 |
生活建议 |
对健康的影响:空气质量令人满意,基本无空气污染
建议采取措施:各类人群可正常活动 |